發(fā)布時間:2025-10-22 18:26:01 瀏覽次數(shù):0
2024高分子材料與工程專業(yè)大學(xué)排名靠前的院校有浙江大學(xué)、清華大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、東華大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、武漢理工大學(xué)、華東理工大學(xué)等等。
2024高分子材料與工程專業(yè)比較好的大學(xué)排名名單
排名 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 |
1 | 清華大學(xué) | 高分子材料與工程 | A+ |
2 | 浙江大學(xué) | 高分子材料與工程 | A+ |
3 | 四川大學(xué) | 高分子材料與工程 | A+ |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 高分子材料與工程 | A+ |
4 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 高分子材料與工程 | A+ |
6 | 華南理工大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
7 | 東華大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
8 | 復(fù)旦大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
9 | 西北工業(yè)大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
10 | 北京理工大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
11 | 蘇州大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
12 | 武漢理工大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
13 | 華東理工大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
14 | 南京理工大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
15 | 吉林大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
16 | 中山大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
17 | 大連理工大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
18 | 鄭州大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
19 | 上海大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
20 | 北京化工大學(xué) | 高分子材料與工程 | A |
21 | 安徽大學(xué) | 高分子材料與工程 | B+ |
22 | 南昌大學(xué) | 高分子材料與工程 | B+ |
23 | 深圳大學(xué) | 高分子材料與工程 | B+ |
24 | 西南交通大學(xué) | 高分子材料與工程 | B+ |
25 | 河北工業(yè)大學(xué) | 高分子材料與工程 | B+ |
高分子材料與工程專業(yè)就業(yè)方向有哪些高分子材料與工程專業(yè)畢業(yè)生可在石油化工、電子電器、建材、汽車、包裝、航空航天、軍工、紡織及醫(yī)藥等系統(tǒng)的企業(yè)、院校、科研機(jī)構(gòu)等單位從事塑料、橡膠、纖維、涂料、粘合劑、復(fù)合材料領(lǐng)域的開發(fā)、加工與改性、工藝與應(yīng)用、生產(chǎn)技術(shù)管理、市場開發(fā)及教學(xué)等工作。
高分子材料與工程專業(yè)也可以為高新技術(shù)領(lǐng)域研究開發(fā)高性能材料、功能材料、生物醫(yī)用材料、光電材料和其它特種高分子材料。