- 熱門文章
-
- 江蘇省行政區(qū)域重新劃分了 江蘇未來重點發(fā)展城市 未來蘇北*大城市
- 10元一畝農(nóng)場土地出租 無人村*出租荒地 100畝荒山18萬出售
- 遼寧省88鄉(xiāng)鎮(zhèn)個合村并鎮(zhèn) 遼寧合村并鎮(zhèn)試點名單 遼寧省合村并鎮(zhèn)時間表
- 周林頻譜治療儀的危害(周林頻譜治療儀的功效)
- 退伍軍人補貼新政策2020 退伍軍人每月發(fā)1200元 5類退伍軍人有福了
- 上海水果店裝修效果圖
- 農(nóng)村蓋房有什么風水講究 農(nóng)村吉宅順口溜 建房十大忌諱
- 香港房子一尺等于多少平方
- 4樓為什么是黃金樓層?四樓的房子401好不好?
- 九牧與九牧王的區(qū)別 不僅僅一字之差
- 隨機文章
中星九號衛(wèi)星參數(shù)表(92.2度)
時間:2024-10-28 13:29:05
瀏覽量:
中星9號衛(wèi)星上的11個轉(zhuǎn)發(fā)器,集成播出了75套標清電視節(jié)目、12套高清電視節(jié)目、59套廣播節(jié)目,同時支持數(shù)據(jù)廣播、EPG、應急廣播、推送業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)信息服務(wù)。下表為中星九號衛(wèi)星(92.2度)最新參數(shù)表(更新日期是2019年10月22日)。
| 下行頻率 | 極化 | 符號率 | FEC/調(diào)制 | 頻道名稱 | 視頻方式 | 可收視地區(qū) | 更新日期 | 備注 |
| 11840 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 中央電視臺財經(jīng)高清頻道 | 2019-8-1 | 有線電視備用信號源 | ||
| 中央電視臺農(nóng)業(yè)軍事高清頻道 | 2019-8-1 | 有線電視備用信號源 | ||||||
| 11880 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 北京衛(wèi)視高清頻道 | 北斗戶戶通測試頻道 | |||
| 上海東方衛(wèi)視高清頻道 | 北斗戶戶通測試頻道 | |||||||
| 中國之聲 | 北斗戶戶通測試廣播 | |||||||
| 測試廣播 | 北斗戶戶通測試廣播 | |||||||
| 11920 | 左旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 吉林衛(wèi)視 | NDS | 全國 | 波束 | |
| 福建東南衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 廣東衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 廣西衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 四川衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 貴州衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 云南衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 陜西衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 甘肅衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 寧夏衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 兵團衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 陜西農(nóng)林衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 經(jīng)濟之聲 | 全國 | |||||||
| 中國之聲 | 全國 | |||||||
| 音樂之聲 | 全國 | |||||||
| 都市之聲 | 全國 | |||||||
| 中華之聲 | 全國 | |||||||
| 神州之聲 | 全國 | |||||||
| 華夏之聲 | 全國 | |||||||
| 民族之聲 | 全國 | |||||||
| 鄉(xiāng)村之聲 | 全國 | |||||||
| 吉林新聞綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 福建綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 廣東新聞廣播 | 全國 | |||||||
| 廣西綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 四川綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 貴州綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 云南新聞廣播 | 全國 | |||||||
| 陜西新聞廣播 | 全國 | |||||||
| 寧夏新聞廣播 | 全國 | |||||||
| 11960 | 左旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 內(nèi)蒙古衛(wèi)視 | NDS | 全國 | 波束 | |
| 旅游衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 新疆衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 青海衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| **衛(wèi)視 漢語 | NDS | 全國 | ||||||
| **衛(wèi)視 藏語 | NDS | 全國 | ||||||
| 四川康巴藏語 | NDS | 全國 | ||||||
| 安多衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 新疆電視臺維語新聞綜合頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 新疆電視臺哈薩克語新聞綜合頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 內(nèi)蒙古衛(wèi)視 蒙古語 | NDS | 全國 | ||||||
| 吉林延邊衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| **漢語廣播 | 全國 | |||||||
| **藏語廣播 | 全國 | |||||||
| **康巴廣播 | 全國 | |||||||
| 青海安多藏語廣播 | 全國 | |||||||
| 內(nèi)蒙古綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 12160 | 左旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 2018年11月1日貴州經(jīng)濟頻道消失 | NDS | 貴州地區(qū) | 2018-11-1 | 波束 |
| 貴州公共頻道 | NDS | 貴州地區(qū) | ||||||
| 貴州音樂廣播 | 貴州地區(qū) | |||||||
| 貴州交通廣播 | 貴州地區(qū) | |||||||
| 11810 | 右旋 | 43200 | 3/4 | 北京衛(wèi)視高清頻道 | 有線電視備用信號源 | |||
| 重慶衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
| 安徽衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
| 四川衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
| 11860 | 右旋 | 28800 | 3/4 | 遼寧衛(wèi)視高清頻道 | 有線電視備用信號源 | |||
| 深圳衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
| 上海東方衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
| 廣東衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
| 11900 | 右旋 | 28800 | 3/4 | 浙江衛(wèi)視高清頻道 | 有線電視備用信號源 | |||
| 江蘇衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
| 山東衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
| 湖南衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
| 湖北衛(wèi)視高清頻道 | ||||||||
| 11940 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 三沙衛(wèi)視 | NDS | 海南省 | 波束 | |
| ***藏語綜合頻道 | NDS | **地區(qū) | ||||||
| 寧夏少兒頻道 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
| 寧夏公共頻道 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
| 寧夏影視頻道 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
| 寧夏經(jīng)濟頻道 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
| 內(nèi)蒙古蒙語文化頻道 | NDS | 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 內(nèi)蒙古新聞綜合頻道 | NDS | 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 內(nèi)蒙古經(jīng)濟生活頻道 | NDS | 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 內(nèi)蒙古農(nóng)牧頻道 | NDS | 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 內(nèi)蒙古文體娛樂頻道 | NDS | 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 內(nèi)蒙古少兒頻道 | NDS | 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 寧夏都市廣播 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
| 寧夏經(jīng)濟廣播 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
| 寧夏交通廣播 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
| 寧夏音樂廣播 | NDS | 寧夏地區(qū) | ||||||
| 11980 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 深圳衛(wèi)視 | NDS | 全國 | 2017-7-28 | 波束 |
| 新疆電視臺少兒頻道 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
| 新疆電視臺哈語綜藝頻道 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
| 新疆電視臺維語綜藝頻道 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
| 新疆電視臺維語經(jīng)濟生活頻道 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
| 【預備頻道】 | NDS | |||||||
| 新疆漢語新聞 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
| 新疆維語綜合 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
| 新疆哈語廣播 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
| 新疆維語文藝廣播 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
| 新疆蒙柯語廣播 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
| 新疆柯語綜合廣播 | NDS | 新疆地區(qū) | ||||||
| 【預備頻道】 | NDS | |||||||
| 12020 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 中央電視臺綜合頻道 | NDS | 全國 | 波束 | |
| 中央電視臺財經(jīng)頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道 | NDS | 全國 | 2019-8-1 | |||||
| 中央電視臺科教頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 中央電視臺社會與法頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 中央電視臺新聞頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 中央電視臺少兒頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 中國教育電視一臺 | NDS | 全國 | ||||||
| 北京衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 北京冬奧紀實頻道 | NDS | 全國 | 2019-9-20 | |||||
| 天津衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 上海東方衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 重慶衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 天津新聞廣播 | 全國 | |||||||
| 北京新聞廣播 | 全國 | |||||||
| 哈語廣播 | 全國 | |||||||
| 交通廣播 | 全國 | |||||||
| 香港之聲 | 全國 | |||||||
| 12060 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 河北衛(wèi)視 | NDS | 全國 | 波束 | |
| 山西衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 遼寧衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 黑龍江衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 江蘇衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 浙江衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 安徽衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 江西衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 山東衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 河南衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 湖北衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 湖南衛(wèi)視 | NDS | 全國 | ||||||
| 文藝之聲 | 全國 | |||||||
| 老年之聲 | 全國 | |||||||
| 藏語廣播 | 全國 | |||||||
| 娛樂廣播 | 全國 | |||||||
| 河北綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 南海之聲 | 全國 | |||||||
| 環(huán)球資訊廣播 | 全國 | |||||||
| 國際流行音樂廣播 | 全國 | |||||||
| 英語綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 維語廣播 | 全國 | |||||||
| 遼寧綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 黑龍江新聞廣播 | 全國 | |||||||
| 江蘇新聞綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 浙江綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 安徽綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 江西新聞綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 山東綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 河南新聞廣播 | 全國 | |||||||
| 湖南綜合廣播 | 全國 | |||||||
| 12100 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 中央電視臺綜藝頻道 | NDS | 全國 | 波束 | |
| 中央電視臺中文國際頻道(亞洲) | NDS | 全國 | ||||||
| 中央電視臺體育頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 中央電視臺電影頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 中央電視臺國防軍事頻道 | NDS | 全國 | 2019-8-1 | |||||
| 中央電視臺電視劇頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 中央電視臺紀錄片頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 中央電視臺戲曲頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 中央電視臺音樂頻道 | NDS | 全國 | ||||||
| 中國環(huán)球電視網(wǎng)英語新聞頻道 | NDS | 全國 |
TAG:
中星9號節(jié)目參數(shù)
其他文章
- 創(chuàng)維26L08液晶電視IP板電路原理分析與維修
- 電磁爐觸摸鍵不靈的解決方法
- 海信RSAG7.820.1032電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維26L08HR液晶電視經(jīng)常無法開機的故障維修
- 創(chuàng)維32L16SW液晶電視退出工廠模式和解童鎖方法
- 昂達MP4充電器電路原理與故障維修
- 創(chuàng)維47E700液晶電視背光不亮的故障維修
- 聲雅SV-221功放剖析
- 飲水機常見通病故障維修
- 什么是手機A-GPS
- 借助SPI Flash軟件修復三星數(shù)碼王中九機
- 創(chuàng)維168P-P47ELL-00電源板故障維修手記
- 康佳32F2900液晶電視指示燈閃但不開機的故障維修
- 電冰箱壓縮機運行電容和啟動電容的作用
- 先鋒LED-42B500液晶電視自動開關(guān)機且有時無法遙控開機
- 液晶背光驅(qū)動器OZ960SN
- 創(chuàng)維S9300系列OLED液晶電視(8S87機芯)電路分析與故障維修
- 采用34007337電源板康佳液晶電視指示燈閃不開機的維修
- 海信液晶電視RSAG7.820.510A電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維42L01HF液晶電視(8M19)通電紅綠燈閃但不開機
- 康佳KIP+L150I12C1-01型IP板冷機黑屏故障技改方案
- FU-7 50W推挽功放的電路制作
- 康佳液晶34005565二合一電源+逆變板電路分析與維修
- 液晶電源管理芯片MP3389
- 半球電磁爐代碼含義
- 廈華L22A1K液晶電視指示燈不亮不開機的維修
- DENON天龍HMA-1000A功放無聲音的故障維修
- 長虹LED32B2100C液晶電視指示燈常亮但不開機的維修
- TCL DBSH200C-CA01衛(wèi)星接收機沒有聲音的故障維修
- 海信LED46K310X3D液晶電視黑屏的故障維修