發(fā)布時(shí)間:2025-09-28 21:12:08 瀏覽次數(shù):1
www.cbsat.com.cn
運(yùn)營商名稱 | 所用衛(wèi)星及位置 | 節(jié)目參數(shù) | 節(jié)目名稱 | 加密方式 |
中 廣 CBTV www. cbsat. com.cn | 鑫諾 1 號(hào) /Sinosat-1 (110.5 ° E) | 12.380 垂直極化 41.530 | CCTV-1 | 愛迪德 II ( Irdeto2 ) |
CCTV-2 | ||||
CCTV- 少兒頻道 | ||||
CCTV-10 | ||||
CCTV-5( 單獨(dú)申請(qǐng) ) | ||||
CCTV-6( 單獨(dú)申請(qǐng) ) | ||||
CCTV-7 | ||||
CCTV-8( 單獨(dú)申請(qǐng) ) | ||||
CCTV-11 | ||||
CCTV-12 | ||||
12.440 垂直極化 41.530 | 內(nèi)蒙古衛(wèi)視 | |||
云南衛(wèi)視 | ||||
貴州衛(wèi)視 | ||||
四川衛(wèi)視 | ||||
重慶衛(wèi)視 | ||||
河南衛(wèi)視 | ||||
湖南衛(wèi)視 | ||||
青海衛(wèi)視 | ||||
陜西衛(wèi)視 | ||||
甘肅衛(wèi)視 | ||||
圖文信息(需專用機(jī)) |