首頁(yè) > 裝修知識(shí) > 中央及部分?。▍^(qū)、市)衛(wèi)星廣播電視技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2025-09-28 21:31:51 瀏覽次數(shù):5
衛(wèi)星名稱 | 軌位°E | 節(jié)目 | 制式 | 轉(zhuǎn)發(fā)器 | 下行中心頻率MHz | 下行極化方式 | 波段 | 傳輸方式 | 前向糾錯(cuò)FEC | 備注 |
亞 太 1 A | 134 | CCTV1 | PAL | 4B | 3860 | 垂直 | C | 模擬 | - | 帶中1,中2單聲道數(shù)字聲廣播 |
CCTV2 | PAL | 12B | 4180 | 垂直 | C | 模擬 | - | 帶中3立體數(shù)字聲廣播 | ||
CCTV7 | PAL | 12A | 4160 | 水平 | C | 模擬 | - | |||
浙江 | PAL | 8B | 4020 | 垂直 | C | 模擬 | - | 帶省廣播 | ||
山東 | PAL | 10B | 4100 | 垂直 | C | 模擬 | - | 帶省廣播 | ||
云南 | PAL | 8A | 4000 | 水平 | C | 模擬 | - | 帶省廣播 | ||
四川 | PAL | 10A | 4080 | 水平 | C | 模擬 | - | 帶省廣播 | ||
貴州 | PAL | 7A | 3960 | 水平 | C | 模擬 | - | 帶省廣播 | ||
新疆 | PAL | 11A | 4120 | 水平 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶區(qū)廣播,符號(hào)率27.5Msps | ||
重慶 | PAL | 2B | 3779 | 垂直 | C | 數(shù)字壓縮 | 1/2 | 帶市廣播,符號(hào)率6.93Msps | ||
寧夏 | PAL | 2B | 3731 | 垂直 | C | 數(shù)字壓縮 | 1/2 | 帶區(qū)廣播,符號(hào)率6.93Msps | ||
甘肅 | PAL | 2B | 3765 | 垂直 | C | 數(shù)字壓縮 | 1/2 | 帶省廣播,符號(hào)率6.93Msps | ||
亞 洲 2 號(hào) | 100.5 | CCTV2-8 | PAL | 4 | 12305 | 垂直 | Ku | 數(shù)字壓縮 | - | 不包括第4、第7套 |
CCTV4 | NTSC | 9 | 12470 | 水平 | Ku | 模擬 | - | |||
CCTV4 | PAL | 9B | 3960 | 水平 | C | 模擬 | - | |||
32路廣播 | MUSICAM | 5 | 12350 | 水平 | Ku | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | |||
河南 | PAL | 3B | 3706 | 水平 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶省廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
青海 | PAL | 3B | 3713 | 水平 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶省廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
福建 | PAL | 3B | 3720 | 水平 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶省廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
江西 | PAL | 3B | 3727 | 水平 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶省廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
遼寧 | PAL | 3B | 3734 | 水平 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶省廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
內(nèi)蒙古 | PAL | 6B | 3829.5 | 水平 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶區(qū)廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
廣東 | PAL | 6B | 3740 | 水平 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶省廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
湖南 | PAL | 6B | 3847 | 水平 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶省廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
湖北 | PAL | 6B | 3854 | 水平 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶省廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
廣西 | PAL | 5A | 3806 | 垂直 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶區(qū)廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
陜西 | PAL | 5A | 3813 | 垂直 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶省廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
安徽 | PAL | 5A | 3820 | 垂直 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶省廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
江蘇 | PAL | 5A | 3827 | 垂直 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶省廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
黑龍江 | PAL | 5A | 3834 | 垂直 | C | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶省廣播,符號(hào)率4.42Msps | ||
北京 | PAL | 5 | 12329 | 水平 | Ku | 數(shù)字壓縮 | 1/2 | 帶市廣播,符號(hào)率6.93Msps | ||
山西 | PAL | 5 | 12339 | 水平 | Ku | 數(shù)字壓縮 | 1/2 | 帶省廣播,符號(hào)率6.93Msps | ||
河北 | PAL | 5 | 12349 | 水平 | Ku | 數(shù)字壓縮 | 1/2 | 帶省廣播,符號(hào)率6.93Msps | ||
天津 | PAL | 5 | 12371 | 水平 | Ku | 數(shù)字壓縮 | 1/2 | 帶市廣播,符號(hào)率6.93Msps | ||
鑫諾1號(hào) | 110.5 | CCTV1-8 | PAL | 2A | 12380 | 水平 | Ku | 數(shù)字壓縮 | 1/2 | 帶中央8套廣播,符號(hào)率41.53Msps |
上海 | PAL | 11A | 4106.25 | 垂直 | C | 數(shù)字壓縮 | 2/3 | 帶區(qū)廣播,符號(hào)率6.20Msps | ||
亞太2R | 76.5 | ** | PAL | 2B | 12368.7 | 垂直 | Ku | 數(shù)字壓縮 | 3/4 | 帶區(qū)廣播,符號(hào)率15.5Msps |
亞洲1號(hào) | 105.5 | CCTV4 | NTSC | 11 | 4120 | 水平 | C | 模擬 | - | 北波束 |
泛美2號(hào) | 169 | CCTV3、4、9 | PAL | 1 | 3716.5 | 垂直 | C | 數(shù)字壓縮 | - | 環(huán)太平洋波束,MPEG-2壓縮 |
泛美3號(hào) | 317 | NTSC | 11 | 4026.5 | 垂直 | C | 數(shù)字壓縮 | - | 非洲波束,MPEG-2壓縮 | |
泛美4號(hào) | 68.5 | PAL | 9 | 3977 | 水平 | C | 數(shù)字壓縮 | - | 南亞/中東波束,MPEG-2壓縮 | |
泛美5號(hào) | 302 | NTSC | 9 | 4040 | 水平 | C | 數(shù)字壓縮 | - | 泛美波束,MPEG-2壓縮 | |
銀河3R | 95 | CCTV4 | NTSC | 13 | 11960 | 水平 | Ku | 模擬 | - | 美洲波束,直播到戶 |
熱鳥3號(hào) | 13 | CCTV4 | PAL | 55 | 11823 | 水平 | Ku | 數(shù)字壓縮 | - | 歐洲波束,MPEG-2壓縮有加擾 |
注:1、利用亞洲2號(hào)衛(wèi)星傳送的CCTV2-8節(jié)目須使用專用的數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī);
2、鑫諾1號(hào)衛(wèi)星傳送的CCTV1-8節(jié)目有加擾,須使用專用的數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī);
3、新疆節(jié)目包括漢語(yǔ)、維語(yǔ)、哈語(yǔ)三套電視;內(nèi)蒙古節(jié)目包括漢語(yǔ)、蒙語(yǔ)兩套節(jié)目;
**節(jié)目包括漢語(yǔ)、藏語(yǔ)兩套電視。
國(guó)家廣播總局科技司無(wú)線電管理處(衛(wèi)星廣播辦公室)